All prices quoted are for tables available in English Oak,
Beech, Light Grey, Pear, Maple 25mm MFC.
STRAIGHT LEG FOLDAWAY TABLES
Black Frames (For Chrome Frames Please Add £20.00)
| SQUARE | CODE | RRP |
| 675x675x730mm | HFS6SQ | £146.00 |
| 750x750x730mm | HFS7SQ | £154.00 |
| RECTANGULAR | CODE | RRP |
| 1350x675x730mm | HFS6RC | £193.00 |
| 1500X675x730mm | HFS7RC | £206.00 |
| TRAPEZOIDAL-22.5 | CODE | RRP |
| 1350x675x730mm | HFS6T2 | £202.00 |
| 1500X675x730mm | HFS7T2 | £215.00 |
| SEMI CIRCULAR | CODE | RRP |
| 1350x675rad x730mm | HFS6SC | £215.00 |
| 1500x675rad x730mm | HFS7SC | £227.00 |
| CIRCULAR TABLES | CODE | RRP |
| 900dia. x730mm | HFS9R | £163.00 |
| 1200dia. x730mm | HFS12R | £180.00 |
Reformed veneer is available, in Oak, Natural Cherry or Dark Cherry please ring for more information and prices.
![]()
FLIPTOP TABLES
Black Frames (For Chrome Frames Please Add
£40.00)
25mm Tops.
| SQUARE | CODE | RRP |
| 675x675x730mm | HFT6SQ | £195.00 |
| 750x750x730mm | HFT7SQ | £200.00 |
| RECTANGULAR | CODE | RRP |
| 1350x675x730mm | HFT6RC | £270.00 |
| 1500X675x730mm | HFT7RC | £275.00 |
| TRAPEZOIDAL-22.5 | CODE | RRP |
| 1350x675x730mm | HFT6T2 | £275.00 |
| 1500X675x730mm | HFT7T2 | £280.00 |
| SEMI CIRCULAR | CODE | RRP |
| 1350x675radx730mm | HFT6SC | £275.00 |
| 1500X675radx730mm | HFT7SC | £280.00 |
Reformed veneer is available in Oak, Natural Cherry or Dark Cherry please ring for more information and prices.
![]()
FOUR LEG MODULAR TABLES
Black Frames (For Chrome Frames Please Add
£20.00)
25mm Tops
| SQUARE | CODE | RRP |
| 750x750x730mm | HRD7SQ | £144.00 |
| RECTANGULAR | CODE | RRP |
| 1500X675x730mm | HRD7RC | £207.00 |
| TRAPEZOIDAL-22.5 | CODE | RRP |
| 1500X675x730mm | HRD7T2 | £216.00 |
| SEMI CIRCULAR | CODE | RRP |
| 1500X675radx730mm | HRD7SC | £216.00 |
| CIRCULAR TABLES | CODE | RRP |
| 900dia. x730mm | HRD9R | £186.00 |
| 1200dia. x730mm | HRD12R | £199.00 |
FOUR LEG MODULAR TABLES
INLAID AND BANDED
Light Oak Reformed Veneer
Choice Of 25mm Or 38mm Tops
Black Frames (For Chrome Frames Please Add £20.00)
| SQUARE | CODE | 25mm RRP | 38mm RRP |
| 750x750x730mm | HRD7SQ | £315.00 | £355.00 |
| RECTANGULAR | CODE | 25mmRRP | 38mm RRP |
| 1500X675x730mm | HRD7RC | £424.00 | £464.00 |
| TRAPEZOIDAL-22.5 | CODE | 25mmRRP | 38mm RRP |
| 1500X675x730mm | HRD7T2 | £439.00 | £479.00 |
| SEMI CIRCULAR | CODE | 25mmRRP | 38mm RRP |
| 1500X675radx730mm | HRD7SC | £439.00 | £479.00 |
| CIRCULAR TABLES | CODE | 25mmRRP | 38mm RRP |
| 900dia. x730mm | HRD9R | £459.00 | £530.00 |
| 1200dia. x730mm | HRD12R | £550.00 | £639.00 |
![]()
Copyright © 1998 1st Choice Office Furniture Ltd